来源:证券时报网 时间:2023-05-17 09:30:56
(资料图片)
3022只股获北向资金持有,合计持股量1265.91亿股,持股市值为2.43万亿元。以持股量占比统计,54只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有67只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至5月16日,3022只股获北向资金持有,合计持股量为1265.91亿股,合计持股市值2.43万亿元,相比上一交易日,持股市值减少156.18亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3359.50亿元、3274.69亿元、2147.08亿元、1781.68亿元、1355.78亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有54只,持股量占总股本比例最高的是汇川技术,北向资金最新持有该股6.24亿股,占总股本的比例达23.44%,珀莱雅、宏发股份持股量占总股本的比例分别为22.18%、21.39%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 6.24 | 23.44 | 361.17 |
603605 | 珀莱雅 | 0.63 | 22.18 | 103.97 |
600885 | 宏发股份 | 2.23 | 21.39 | 71.53 |
300450 | 先导智能 | 3.32 | 21.21 | 125.26 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.36 | 44.14 |
002027 | 分众传媒 | 28.44 | 19.69 | 193.95 |
002747 | 埃斯顿 | 1.69 | 19.40 | 38.60 |
000333 | 美的集团 | 12.93 | 18.42 | 715.90 |
300285 | 国瓷材料 | 1.82 | 18.15 | 51.73 |
600570 | 恒生电子 | 3.43 | 18.05 | 145.58 |
002050 | 三花智控 | 6.36 | 17.71 | 152.09 |
600406 | 国电南瑞 | 11.81 | 17.64 | 329.20 |
603939 | 益丰药房 | 1.21 | 16.82 | 60.81 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.34 | 16.66 | 115.24 |
002439 | 启明星辰 | 1.58 | 16.62 | 46.02 |
600887 | 伊利股份 | 10.47 | 16.37 | 314.76 |
002410 | 广联达 | 2.69 | 16.16 | 97.99 |
300685 | 艾德生物 | 0.63 | 15.76 | 16.26 |
601901 | 方正证券 | 12.27 | 14.91 | 86.65 |
601012 | 隆基绿能 | 11.04 | 14.57 | 371.51 |
603713 | 密尔克卫 | 0.23 | 13.78 | 21.15 |
002572 | 索菲亚 | 1.26 | 13.76 | 21.66 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 13.49 | 13.66 |
002690 | 美亚光电 | 1.18 | 13.33 | 28.22 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.37 | 13.32 | 34.10 |
603882 | 金域医学 | 0.62 | 13.20 | 46.51 |
601100 | 恒立液压 | 1.74 | 12.98 | 100.21 |
300012 | 华测检测 | 2.18 | 12.95 | 40.22 |
601615 | 明阳智能 | 2.94 | 12.95 | 55.85 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.57 | 12.94 | 487.38 |
000807 | 云铝股份 | 4.29 | 12.38 | 55.97 |
002706 | 良信股份 | 1.39 | 12.34 | 15.74 |
688139 | 海尔生物 | 0.39 | 12.16 | 24.67 |
603444 | 吉比特 | 0.09 | 12.14 | 39.97 |
603737 | 三棵树 | 0.45 | 11.95 | 43.46 |
600176 | 中国巨石 | 4.71 | 11.77 | 67.96 |
300751 | 迈为股份 | 0.20 | 11.69 | 56.48 |
000786 | 北新建材 | 1.97 | 11.64 | 49.59 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 11.62 | 10.56 |
601888 | 中国中免 | 2.23 | 11.40 | 309.01 |
002648 | 卫星化学 | 3.82 | 11.34 | 52.04 |
300206 | 理邦仪器 | 0.65 | 11.20 | 9.85 |
600690 | 海尔智家 | 6.83 | 10.83 | 152.50 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.54 | 10.75 | 25.93 |
600529 | 山东药玻 | 0.70 | 10.53 | 17.77 |
000651 | 格力电器 | 5.83 | 10.36 | 197.49 |
300274 | 阳光电源 | 1.54 | 10.35 | 179.12 |
300347 | 泰格医药 | 0.77 | 10.26 | 71.46 |
002624 | 完美世界 | 1.98 | 10.23 | 35.78 |
002008 | 大族激光 | 1.07 | 10.20 | 25.75 |
002271 | 东方雨虹 | 2.56 | 10.18 | 70.46 |
600563 | 法拉电子 | 0.23 | 10.16 | 31.47 |
600835 | 上海机电 | 0.81 | 10.10 | 11.31 |
002851 | 麦格米特 | 0.50 | 10.02 | 15.81 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为27.20%;持股比例居前的还有汇川技术、先导智能、国瓷材料等,持股量占流通股的比例分别为26.97%、22.84%、22.68%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有2只,创业板有16只,深沪主板有49只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有11只、10只、10只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.18 | 27.20 | 28.22 |
300124 | 汇川技术 | 6.24 | 26.97 | 361.17 |
300450 | 先导智能 | 3.32 | 22.84 | 125.26 |
300285 | 国瓷材料 | 1.82 | 22.68 | 51.73 |
603605 | 珀莱雅 | 0.63 | 22.35 | 103.97 |
002439 | 启明星辰 | 1.58 | 21.86 | 46.02 |
002747 | 埃斯顿 | 1.69 | 21.50 | 38.60 |
600885 | 宏发股份 | 2.23 | 21.39 | 71.53 |
002410 | 广联达 | 2.69 | 20.42 | 97.99 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.36 | 44.14 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.37 | 19.83 | 34.10 |
002027 | 分众传媒 | 28.44 | 19.69 | 193.95 |
002572 | 索菲亚 | 1.26 | 19.65 | 21.66 |
300206 | 理邦仪器 | 0.65 | 19.13 | 9.85 |
000333 | 美的集团 | 12.93 | 18.80 | 715.90 |
600570 | 恒生电子 | 3.43 | 18.05 | 145.58 |
002050 | 三花智控 | 6.36 | 17.95 | 152.09 |
600406 | 国电南瑞 | 11.81 | 17.78 | 329.20 |
300751 | 迈为股份 | 0.20 | 17.21 | 56.48 |
603939 | 益丰药房 | 1.21 | 16.89 | 60.81 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.34 | 16.66 | 115.24 |
600887 | 伊利股份 | 10.47 | 16.61 | 314.76 |
300685 | 艾德生物 | 0.63 | 15.78 | 16.26 |
002706 | 良信股份 | 1.39 | 15.22 | 15.74 |
688187 | 时代电气 | 0.32 | 15.20 | 14.93 |
601901 | 方正证券 | 12.27 | 14.91 | 86.65 |
601012 | 隆基绿能 | 11.04 | 14.57 | 371.51 |
300012 | 华测检测 | 2.18 | 14.28 | 40.22 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 14.22 | 13.66 |
601615 | 明阳智能 | 2.94 | 13.95 | 55.85 |
002831 | 裕同科技 | 0.72 | 13.90 | 18.12 |
603713 | 密尔克卫 | 0.23 | 13.85 | 21.15 |
300274 | 阳光电源 | 1.54 | 13.61 | 179.12 |
300347 | 泰格医药 | 0.77 | 13.48 | 71.46 |
601100 | 恒立液压 | 1.74 | 13.33 | 100.21 |
603882 | 金域医学 | 0.62 | 13.29 | 46.51 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.57 | 12.94 | 487.38 |
002271 | 东方雨虹 | 2.56 | 12.91 | 70.46 |
000807 | 云铝股份 | 4.29 | 12.51 | 55.97 |
300470 | 中密控股 | 0.24 | 12.19 | 10.56 |
688139 | 海尔生物 | 0.39 | 12.16 | 24.67 |
002851 | 麦格米特 | 0.50 | 12.15 | 15.81 |
603444 | 吉比特 | 0.09 | 12.14 | 39.97 |
000786 | 北新建材 | 1.97 | 12.05 | 49.59 |
600803 | 新奥股份 | 1.76 | 12.02 | 36.04 |
603737 | 三棵树 | 0.45 | 11.95 | 43.46 |
600176 | 中国巨石 | 4.71 | 11.77 | 67.96 |
600529 | 山东药玻 | 0.70 | 11.74 | 17.77 |
300298 | 三诺生物 | 0.53 | 11.66 | 14.71 |
002727 | 一心堂 | 0.46 | 11.64 | 12.76 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.23 | 11.42 | 22.33 |
601888 | 中国中免 | 2.23 | 11.40 | 309.01 |
002648 | 卫星化学 | 3.82 | 11.35 | 52.04 |
001322 | 箭牌家居 | 0.11 | 11.16 | 1.95 |
000338 | 潍柴动力 | 5.58 | 11.06 | 69.21 |
002008 | 大族激光 | 1.07 | 10.96 | 25.75 |
002624 | 完美世界 | 1.98 | 10.86 | 35.78 |
600690 | 海尔智家 | 6.83 | 10.83 | 152.50 |
002555 | 三七互娱 | 1.77 | 10.83 | 49.58 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.54 | 10.75 | 25.93 |
300316 | 晶盛机电 | 1.30 | 10.56 | 92.14 |
000651 | 格力电器 | 5.83 | 10.43 | 197.49 |
300866 | 安克创新 | 0.16 | 10.34 | 11.11 |
605009 | 豪悦护理 | 0.05 | 10.34 | 2.68 |
600563 | 法拉电子 | 0.23 | 10.16 | 31.47 |
300750 | 宁德时代 | 3.93 | 10.12 | 938.90 |
600835 | 上海机电 | 0.81 | 10.10 | 11.31 |
标签:
上一篇:祖峰妻子刘天池年龄_刘天池年龄
下一篇:最后一页
深海鱼油的吃法和用量_深海鱼油什么时候吃最好|焦点热闻