来源:同花顺iNews 时间:2023-06-09 14:14:30
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,天健集团(000090)获外资买入364.66万股,占流通盘0.20%。截至目前,陆股通持有天健集团1718.16万股,占流通股0.92%,累计持股成本-0.18元。
天健集团最近5个交易日上涨6.75%,陆股通累计净买入425.49万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价5.18元;最近20个交易日下跌1.28%,陆股通累计净卖出148.68万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价5.19元;最近60个交易日下跌8.03%,陆股通累计净卖出1459.87万股,占流通盘0.78%,区间平均卖出价5.44元。
天健集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-8 | 1718.16万 | 0.92 | 1943.09万 | 364.66万 | -0.18 |
2023-6-7 | 1353.5万 | 0.72 | 130.27万 | 25.13万 | -1.66 |
2023-6-6 | 1328.38万 | 0.71 | -107.2万 | -20.87万 | -1.79 |
2023-6-5 | 1349.24万 | 0.72 | -283.97万 | -55.42万 | -1.68 |
2023-6-2 | 1404.66万 | 0.75 | 573.87万 | 111.99万 | -1.41 |
2023-6-1 | 1292.68万 | 0.69 | -118.55万 | -23.48万 | -1.98 |
2023-5-31 | 1316.16万 | 0.70 | 28.12万 | 5.55万 | -1.85 |
2023-5-30 | 1310.6万 | 0.70 | 76.96万 | 15.28万 | -1.88 |
2023-5-29 | 1295.32万 | 0.69 | -71.11万 | -14.07万 | -1.97 |
2023-5-25 | 1309.39万 | 0.70 | -89.19万 | -17.69万 | -1.89 |
标签:
下一篇:最后一页
航天发展:6月8日融券卖出金额32.31万元,占当日流出金额的0.47%|消息