来源:证券时报网 时间:2023-08-09 17:16:41
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至8月9日收盘,沪深两市共50只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。天力锂能连续12日主力资金净流入,排名第一;奥特维等连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,迈瑞医疗主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入14.72亿元,华泰证券紧随其后,5天累计净流入6.06亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,辉隆股份占比排名居首,该股近6日跌0.52%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 7 | 14.72 | 8.10 | -8.36 |
601688 | 华泰证券 | 5 | 6.06 | 4.39 | 7.96 |
002142 | 宁波银行 | 5 | 3.14 | 7.10 | 2.17 |
002736 | 国信证券 | 6 | 2.35 | 5.25 | 5.28 |
300399 | 天利科技 | 6 | 1.83 | 6.76 | 42.06 |
301030 | 仕净科技 | 8 | 1.08 | 6.83 | 1.06 |
688516 | 奥特维 | 11 | 1.01 | 5.67 | -3.32 |
301152 | 天力锂能 | 12 | 0.98 | 4.44 | 8.97 |
300858 | 科拓生物 | 8 | 0.77 | 4.71 | 19.65 |
300037 | 新宙邦 | 9 | 0.66 | 4.36 | 2.71 |
603993 | 洛阳钼业 | 5 | 0.59 | 2.32 | -0.49 |
688518 | 联赢激光 | 7 | 0.57 | 5.03 | 1.90 |
688590 | 新致软件 | 5 | 0.52 | 6.04 | 0.13 |
600664 | 哈药股份 | 5 | 0.45 | 8.00 | 3.36 |
301337 | 亚华电子 | 5 | 0.43 | 5.33 | 15.49 |
002556 | 辉隆股份 | 6 | 0.42 | 15.62 | -0.52 |
688301 | 奕瑞科技 | 5 | 0.39 | 8.12 | 0.42 |
002032 | 苏泊尔 | 11 | 0.37 | 3.54 | 1.38 |
002595 | 豪迈科技 | 7 | 0.30 | 5.81 | 1.74 |
605318 | 法狮龙 | 7 | 0.27 | 6.04 | 5.43 |
301378 | 通达海 | 6 | 0.25 | 5.77 | 8.09 |
300876 | 蒙泰高新 | 5 | 0.23 | 8.62 | 2.96 |
688519 | 南亚新材 | 6 | 0.22 | 6.02 | -1.49 |
300485 | 赛升药业 | 5 | 0.19 | 3.89 | 6.26 |
601882 | 海天精工 | 6 | 0.18 | 6.01 | 0.23 |
300048 | 合康新能 | 5 | 0.18 | 6.80 | -1.41 |
688276 | 百克生物 | 5 | 0.15 | 3.55 | -2.19 |
002843 | 泰嘉股份 | 9 | 0.15 | 4.54 | 2.35 |
600576 | 祥源文旅 | 5 | 0.14 | 4.45 | 1.03 |
002225 | 濮耐股份 | 5 | 0.11 | 7.83 | -3.26 |
002550 | 千红制药 | 5 | 0.10 | 3.54 | 1.93 |
603797 | 联泰环保 | 6 | 0.09 | 7.87 | -1.20 |
000856 | 冀东装备 | 6 | 0.09 | 4.15 | -0.89 |
300833 | 浩洋股份 | 6 | 0.09 | 7.53 | -1.05 |
603730 | 岱美股份 | 5 | 0.08 | 1.53 | 5.82 |
300622 | 博士眼镜 | 5 | 0.08 | 6.21 | 0.19 |
300755 | 华致酒行 | 5 | 0.08 | 2.18 | -3.26 |
600623 | 华谊集团 | 5 | 0.07 | 3.42 | -0.60 |
603558 | 健盛集团 | 5 | 0.07 | 7.66 | -2.37 |
002107 | 沃华医药 | 7 | 0.06 | 2.94 | 0.34 |
600766 | *ST园城 | 5 | 0.06 | 3.16 | 10.32 |
600278 | 东方创业 | 6 | 0.06 | 1.79 | -3.86 |
301033 | 迈普医学 | 5 | 0.05 | 5.86 | 1.08 |
605098 | 行动教育 | 5 | 0.05 | 3.77 | -0.98 |
300272 | 开能健康 | 5 | 0.05 | 3.79 | -0.53 |
300720 | 海川智能 | 9 | 0.05 | 3.43 | 0.72 |
688655 | 迅捷兴 | 5 | 0.04 | 4.08 | -1.39 |
301237 | 和顺科技 | 6 | 0.04 | 6.19 | -3.94 |
688021 | 奥福环保 | 5 | 0.03 | 5.03 | -7.17 |
603286 | 日盈电子 | 6 | 0.03 | 1.76 | -3.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
下一篇:最后一页
强势股追踪 主力资金连续5日净流入50股